Все новости
15.05.2025 14:40
Торги №0016983 должник АО «ЭЛТЕХ СПБ».
В связи с технической ошибкой при заведении публичных торгов по должнику АО «ЭЛТЕХ СПБ» №0016983 в разделе «Снижение цены предыдущего интервала на процент от начальной цены, проценты» - в последних интервалах каждого лота ошибочно указан процент от начальной цены в размере 9,90% от начальной цены лота, вместо 9% от начальной цены лота. Соответствующие изменения внесены на интервалах снижения цены.
20.03.2025 20:35
Аукцион №0016903 должник Носов А.С.. Обеспечительные меры, приостановка торгов.
В связи с вынесением обеспечительных мер Определением Арбитражного суда Воронежской области от 19.03.2025 по делу А14-16579/2023, финансовый управляющий Лепешонков Александр Сергеевич сообщает о ПРИОСТАНОВКЕ торгов №0016903 имуществом должника Носова Михаила Анатольевича, ИНН 366212011403, находящегося в залоге у Биндарева Артема Дмитриевича. Организатор торгов ООО «ЦСЭ Раттан».
Для корректной работы с площадкой необходимо включить JavaScript.
Информация о публичном предложении №0003702
Форма торга по составу участников: Открытая Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании: 13.06.2020
Наименование: Продажа имущества ООО "ИФК "Авангард" Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве: 11.06.2020
Дополнительные сведения: Номер сообщения в ЕФРСБ: 5077701
Порядок и критерии определения победителя торгов: Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. Повторные торги: Нет
Порядок представления заявок на участие в торгах: Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.arbitat.ru/ Сроки платежей, реквизиты счетов: Оплата - в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи на банковский счет Должника. Реквизиты Должника: ООО "ИФК"Авангард", ИНН 3801058181, КПП 770701001, р/с 40702810538000234264 в Московском банке ПАО "Сбербанк", к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. Реквизиты для перечисления задатка: ООО «ЮФ «Дом права», ИНН 8602274500, КПП 860201001, р/с 40702810332400002227 в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 30101810600000000786, БИК 044030786.
Порядок ознакомления с имуществом: Осуществляется Организатором торгов ООО "ЮФ "Дом права" по предварительной записи по телефону 79043374192 и по электронной почте LF.HOF@protonmail.com.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Проект договора купли-продажи размещен на площадке. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней с даты получения победителем торгов экземпляра договора купли-продажи.
Информация о лоте №1
Номер: 1 Дата начала первого интервала: 15.06.2020 00:00
Наименование: Доля в Обществе с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Антарис» (ИНН 3801062029, ОГРН 1023800527145) в размере 23,80884356 % Дата окончания последнего интервала: 19.06.2020 20:30
Статус: Окончен Текущая цена, руб.: 181 207,88
Дата завершения торгов: 19.06.2020 19:37 Начальная цена, руб.: 226 509 860,00
Тип снижения цены публичного предложения: Цена на интервале задается как цена на предыдущем интервале минус процент снижения от начальной цены
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению: К участию в торгах допускаются лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах подается в форме электронного документа на ЭТП и должна содержать сведения и документы согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Сведения об имуществе должника, его составе, характеристиках, описание, порядок ознакомления: Ознакомление осуществляется Организатором торгов ООО "ЮФ "Дом права" по предварительной записи по телефону 79043374192 и по электронной почте LF.HOF@protonmail.com.
Классификатор ЕФРСБ:
Интервалы снижения цены
15.06.2020 00:00 15.06.2020 00:00 15.06.2020 11:59 15.06.2020 12:00 0,00 45 301 972,00 226 509 860,00
15.06.2020 12:00 15.06.2020 12:00 15.06.2020 23:59 16.06.2020 00:00 7,00 42 130 833,96 210 654 169,80
16.06.2020 00:00 16.06.2020 00:00 16.06.2020 11:59 16.06.2020 12:00 7,00 38 959 695,92 194 798 479,60
16.06.2020 12:00 16.06.2020 12:00 16.06.2020 23:59 17.06.2020 00:00 7,00 35 788 557,88 178 942 789,40
17.06.2020 00:00 17.06.2020 00:00 17.06.2020 11:59 17.06.2020 12:00 7,00 32 617 419,84 163 087 099,20
17.06.2020 12:00 17.06.2020 12:00 17.06.2020 23:59 18.06.2020 00:00 7,00 29 446 281,80 147 231 409,00
18.06.2020 00:00 18.06.2020 00:00 18.06.2020 11:59 18.06.2020 12:00 7,00 26 275 143,76 131 375 718,80
18.06.2020 12:00 18.06.2020 12:00 18.06.2020 12:59 18.06.2020 13:00 2,24 25 260 379,59 126 301 897,94
18.06.2020 13:00 18.06.2020 13:00 18.06.2020 13:59 18.06.2020 14:00 2,24 24 245 615,42 121 228 077,08
18.06.2020 14:00 18.06.2020 14:00 18.06.2020 14:59 18.06.2020 15:00 2,24 23 230 851,24 116 154 256,22
18.06.2020 15:00 18.06.2020 15:00 18.06.2020 15:59 18.06.2020 16:00 2,24 22 216 087,07 111 080 435,36
18.06.2020 16:00 18.06.2020 16:00 18.06.2020 16:59 18.06.2020 17:00 2,24 21 201 322,90 106 006 614,50
18.06.2020 17:00 18.06.2020 17:00 18.06.2020 17:59 18.06.2020 18:00 2,24 20 186 558,73 100 932 793,64
18.06.2020 18:00 18.06.2020 18:00 18.06.2020 18:59 18.06.2020 19:00 2,00 19 280 519,29 96 402 596,44
18.06.2020 19:00 18.06.2020 19:00 18.06.2020 19:59 18.06.2020 20:00 2,00 18 374 479,85 91 872 399,24
18.06.2020 20:00 18.06.2020 20:00 18.06.2020 20:59 18.06.2020 21:00 2,00 17 468 440,41 87 342 202,04
18.06.2020 21:00 18.06.2020 21:00 18.06.2020 21:59 18.06.2020 22:00 2,00 16 562 400,97 82 812 004,84
18.06.2020 22:00 18.06.2020 22:00 18.06.2020 22:59 18.06.2020 23:00 2,00 15 656 361,53 78 281 807,64
18.06.2020 23:00 18.06.2020 23:00 18.06.2020 23:59 19.06.2020 00:00 2,00 14 750 322,09 73 751 610,44
19.06.2020 00:00 19.06.2020 00:00 19.06.2020 00:59 19.06.2020 01:00 2,00 13 844 282,65 69 221 413,24
19.06.2020 01:00 19.06.2020 01:00 19.06.2020 01:59 19.06.2020 02:00 2,00 12 938 243,21 64 691 216,04
19.06.2020 02:00 19.06.2020 02:00 19.06.2020 02:59 19.06.2020 03:00 2,00 12 032 203,77 60 161 018,84
19.06.2020 03:00 19.06.2020 03:00 19.06.2020 03:59 19.06.2020 04:00 2,00 11 126 164,33 55 630 821,64
19.06.2020 04:00 19.06.2020 04:00 19.06.2020 04:59 19.06.2020 05:00 2,00 10 220 124,89 51 100 624,44
19.06.2020 05:00 19.06.2020 05:00 19.06.2020 05:59 19.06.2020 06:00 2,00 9 314 085,45 46 570 427,24
19.06.2020 06:00 19.06.2020 06:00 19.06.2020 06:59 19.06.2020 07:00 2,00 8 408 046,01 42 040 230,04
19.06.2020 07:00 19.06.2020 07:00 19.06.2020 07:59 19.06.2020 08:00 2,00 7 502 006,57 37 510 032,84
19.06.2020 08:00 19.06.2020 08:00 19.06.2020 08:59 19.06.2020 09:00 2,00 6 595 967,13 32 979 835,64
19.06.2020 09:00 19.06.2020 09:00 19.06.2020 09:59 19.06.2020 10:00 2,00 5 689 927,69 28 449 638,44
19.06.2020 10:00 19.06.2020 10:00 19.06.2020 10:59 19.06.2020 11:00 2,00 4 783 888,25 23 919 441,24
19.06.2020 11:00 19.06.2020 11:00 19.06.2020 11:59 19.06.2020 12:00 2,00 3 877 848,81 19 389 244,04
19.06.2020 12:00 19.06.2020 12:00 19.06.2020 12:59 19.06.2020 13:00 2,00 2 971 809,37 14 859 046,84
19.06.2020 13:00 19.06.2020 13:00 19.06.2020 13:59 19.06.2020 14:00 2,00 2 065 769,93 10 328 849,64
19.06.2020 14:00 19.06.2020 14:00 19.06.2020 14:59 19.06.2020 15:00 2,00 1 159 730,49 5 798 652,44
19.06.2020 15:00 19.06.2020 15:00 19.06.2020 15:59 19.06.2020 16:00 2,00 253 691,05 1 268 455,24
19.06.2020 16:00 19.06.2020 16:00 19.06.2020 16:29 19.06.2020 16:30 0,06 226 509,86 1 132 549,32
19.06.2020 16:30 19.06.2020 16:30 19.06.2020 16:59 19.06.2020 17:00 0,06 199 328,68 996 643,40
19.06.2020 17:00 19.06.2020 17:00 19.06.2020 17:29 19.06.2020 17:30 0,06 172 147,50 860 737,48
19.06.2020 17:30 19.06.2020 17:30 19.06.2020 17:59 19.06.2020 18:00 0,06 144 966,31 724 831,56
19.06.2020 18:00 19.06.2020 18:00 19.06.2020 18:29 19.06.2020 18:30 0,06 117 785,13 588 925,64
19.06.2020 18:30 19.06.2020 18:30 19.06.2020 18:59 19.06.2020 19:00 0,06 90 603,94 453 019,72
19.06.2020 19:00 19.06.2020 19:00 19.06.2020 19:29 19.06.2020 19:30 0,06 63 422,76 317 113,80
19.06.2020 19:30 19.06.2020 19:30 19.06.2020 19:59 19.06.2020 20:30 0,06 36 241,58 181 207,88
Обеспечение заявки
Способ расчета обеспечения:
20% от цены на интервале
Название банка: ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Дата внесения обеспечения: Согласно Договору о задатке Расчетный счет: 40702810332400002227
Дата возврата обеспечения: Согласно Договору о задатке Кор. счет: 30101810600000000786
Порядок внесения и возврата обеспечения: Перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на ЭТП договора о внесении задатка. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. Прочие сведения указаны в Договоре о задатке БИК: 044030786
Получатель: ООО «ЮФ «Дом права»
ИНН получателя: 8602274500
КПП получателя: 860201001